2013年美术类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 5 | 5 |
279 | 2 | 7 |
278 | 19 | 26 |
277 | 35 | 61 |
276 | 49 | 110 |
275 | 67 | 177 |
274 | 51 | 228 |
273 | 28 | 256 |
272 | 20 | 276 |
271 | 36 | 312 |
270 | 61 | 373 |
269 | 88 | 461 |
268 | 85 | 546 |
267 | 101 | 647 |
266 | 88 | 735 |
265 | 47 | 782 |
264 | 44 | 826 |
263 | 51 | 877 |
262 | 83 | 960 |
261 | 133 | 1093 |
260 | 157 | 1250 |
259 | 153 | 1403 |
258 | 159 | 1562 |
257 | 139 | 1701 |
256 | 125 | 1826 |
255 | 92 | 1918 |
254 | 122 | 2040 |
253 | 149 | 2189 |
252 | 213 | 2402 |
251 | 253 | 2655 |
250 | 217 | 2872 |
249 | 172 | 3044 |
248 | 135 | 3179 |
247 | 122 | 3301 |
246 | 105 | 3406 |
245 | 189 | 3595 |
244 | 221 | 3816 |
243 | 255 | 4071 |
242 | 294 | 4365 |
241 | 313 | 4678 |
240 | 295 | 4973 |
239 | 222 | 5195 |
238 | 184 | 5379 |
237 | 190 | 5569 |
236 | 195 | 5764 |
235 | 306 | 6070 |
234 | 374 | 6444 |
233 | 361 | 6805 |
232 | 321 | 7126 |
231 | 236 | 7362 |
230 | 229 | 7591 |
229 | 169 | 7760 |
228 | 171 | 7931 |
227 | 205 | 8136 |
226 | 269 | 8405 |
225 | 424 | 8829 |
224 | 473 | 9302 |
223 | 437 | 9739 |
222 | 322 | 10061 |
221 | 249 | 10310 |
220 | 180 | 10490 |
219 | 132 | 10622 |
218 | 129 | 10751 |
217 | 197 | 10948 |
216 | 212 | 11160 |
215 | 263 | 11423 |
214 | 324 | 11747 |
213 | 340 | 12087 |
212 | 291 | 12378 |
211 | 253 | 12631 |
210 | 166 | 12797 |
209 | 146 | 12943 |
208 | 116 | 13059 |
207 | 125 | 13184 |
206 | 157 | 13341 |
205 | 176 | 13517 |
204 | 201 | 13718 |
203 | 189 | 13907 |
202 | 164 | 14071 |
201 | 143 | 14214 |
200 | 88 | 14302 |
199 | 75 | 14377 |
198 | 64 | 14441 |
197 | 64 | 14505 |
196 | 86 | 14591 |
195 | 97 | 14688 |
194 | 95 | 14783 |
193 | 76 | 14859 |
注:仅公布合格分数线以上成绩的一分一档表 |